Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja 55".
Uchwała 1
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | -15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | wstrzymał się |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 5 | Joanna Bucka | za |
| 6 | Weronika Kaszuba | za |
| 7 | Jerzy Dworzański | za |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | za |
| 9 | Teresa Mądzielewska | za |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | za |
| 11 | Andrzej Ratowicz | za |
| 12 | Joanna Słotwińska | za |
| 13 | Mirosław Śliwiak | za |
| 14 | Pawełek Kot | za |
| 15 | Marek Baran | za |
| 16 | nieoddany |
Uchwała 1
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | za |
| 2 | Jan Bandrowski | za |
| 3 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 4 | Joanna Bucka | za |
| 5 | Weronika Kaszuba | za |
| 6 | Jerzy Dworzański | za |
| 7 | Pawełek Kot | za |
| 8 | Marek Baran | za |
| 9 | nieoddany |