Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Dzień dziecka".
Dziecko
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Jan Bandrowski | za |
| 2 | Bogdan Buchajczyk | wstrzymał się |
| 3 | Joanna Bucka | za |
| 4 | Marek Baran | za |
| 5 | nieoddany |
ggg
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | -12 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 2 | Aleksander Dementiew | wstrzymał się |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 5 | Joanna Bucka | wstrzymał się |
| 6 | Weronika Kaszuba | przeciw |
| 7 | Jerzy Dworzański | wstrzymał się |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | przeciw |
| 9 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 11 | Pawełek Kot | przeciw |
| 12 | Marek Baran | za |
| 13 | nieoddany |
Dziecko
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | -15 | 9 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 2 | Aleksander Dementiew | przeciw |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 5 | Joanna Bucka | nieobecny |
| 6 | Weronika Kaszuba | nieobecny |
| 7 | Jerzy Dworzański | przeciw |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 9 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | przeciw |
| 11 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 12 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 13 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
| 14 | Pawełek Kot | nieobecny |
| 15 | Marek Baran | za |
| 16 | nieoddany |