Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja nr 1 w Miastku".
Głosowanie nad uchwałą
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | -10 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | za |
| 3 | Jan Bandrowski | wstrzymał się |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 5 | Joanna Bucka | za |
| 6 | Jerzy Dworzański | za |
| 7 | Kazimiera Kuźniewska | za |
| 8 | Teresa Mądzielewska | za |
| 9 | za | |
| 10 | Pawełek Kot | wstrzymał się |
| 11 | nieoddany |
Głosowanie nad uchwałą
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | za |
| 2 | Jan Bandrowski | za |
| 3 | Bogdan Buchajczyk | wstrzymał się |
| 4 | Jerzy Dworzański | przeciw |
| 5 | nieoddany |
Uchwała
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | za |
| 2 | Bogdan Buchajczyk | wstrzymał się |
| 3 | nieoddany |