Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Przykładowa sesja w Brzegu Dolnym".
Głosowanie nad uchwałą nr XIX
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dementiew | za |
| 2 | Jan Bandrowski | za |
| 3 | Bogdan Buchajczyk | przeciw |
| 4 | Joanna Bucka | za |
| 5 | Marek Baran | przeciw |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr XXI
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | nieoddany |
| 3 | Jan Bandrowski | nieoddany |
| 4 | Joanna Bucka | nieoddany |
| 5 | Weronika Kaszuba | nieoddany |
| 6 | Jerzy Dworzański | nieoddany |
| 7 | Pawełek Kot | nieoddany |
| 8 | Marek Baran | nieoddany |
| 9 | Czesław Paczkiewicz | nieobecny |
| 10 | Kazimiera Kuźniewska | nieobecny |
| 11 | Teresa Mądzielewska | nieobecny |
| 12 | Bożena Pawlak-Matujzo | nieobecny |
| 13 | Andrzej Ratowicz | nieobecny |
| 14 | Joanna Słotwińska | nieobecny |
| 15 | Mirosław Śliwiak | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie zmiany statutu
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | -15 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | za |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 5 | Joanna Bucka | za |
| 6 | Weronika Kaszuba | za |
| 7 | Jerzy Dworzański | za |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | za |
| 9 | Teresa Mądzielewska | za |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | za |
| 11 | Andrzej Ratowicz | za |
| 12 | Joanna Słotwińska | przeciw |
| 13 | Mirosław Śliwiak | za |
| 14 | Pawełek Kot | za |
| 15 | Marek Baran | wstrzymał się |
| 16 | nieoddany |
Głosowanie za przyjęciem uchwały nr XXI
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | -14 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | za |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | za |
| 5 | Joanna Bucka | za |
| 6 | Weronika Kaszuba | za |
| 7 | Jerzy Dworzański | przeciw |
| 8 | Teresa Mądzielewska | za |
| 9 | Bożena Pawlak-Matujzo | za |
| 10 | Andrzej Ratowicz | za |
| 11 | Joanna Słotwińska | za |
| 12 | Mirosław Śliwiak | wstrzymał się |
| 13 | Pawełek Kot | za |
| 14 | Marek Baran | wstrzymał się |
| 15 | nieoddany |
Głosowanie po zmianie przejścia do właściwej listy
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | -14 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | za |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Joanna Bucka | wstrzymał się |
| 5 | Weronika Kaszuba | za |
| 6 | Jerzy Dworzański | za |
| 7 | Kazimiera Kuźniewska | za |
| 8 | Teresa Mądzielewska | za |
| 9 | Bożena Pawlak-Matujzo | za |
| 10 | Andrzej Ratowicz | za |
| 11 | Joanna Słotwińska | przeciw |
| 12 | Mirosław Śliwiak | za |
| 13 | Pawełek Kot | za |
| 14 | Marek Baran | za |
| 15 | nieoddany |
test
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | -14 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Czesław Paczkiewicz | za |
| 2 | Aleksander Dementiew | za |
| 3 | Jan Bandrowski | za |
| 4 | Bogdan Buchajczyk | wstrzymał się |
| 5 | Joanna Bucka | za |
| 6 | Weronika Kaszuba | za |
| 7 | Jerzy Dworzański | wstrzymał się |
| 8 | Kazimiera Kuźniewska | za |
| 9 | Teresa Mądzielewska | za |
| 10 | Bożena Pawlak-Matujzo | za |
| 11 | Andrzej Ratowicz | za |
| 12 | Mirosław Śliwiak | za |
| 13 | Pawełek Kot | za |
| 14 | Marek Baran | wstrzymał się |
| 15 | nieoddany |